|
商品の詳細:
|
| 名前: | 0.56" 2ディジット7の区分によって導かれる表示 | 極性: | 共通の陽極か陰極 |
|---|---|---|---|
| サイズ: | 25.0*19.0*8.0mm | 特性高さ: | 0.56inch (14.2mm) |
| 適用: | トレッドミル | サービス: | ODM/OEM |
| ハイライト: | 14.2mm 2ディジット7の区分表示,0.56in 2ディジット7の区分表示,7区分表示 |
||
トレッドミルのための極度の白い0.56インチ2ディジット7の区分表示
極度の白い0.56" 2ディジット7の区分はトレッドミルのための表示を導いた
デジタル高さ:0.56inch (14.2mm)
パッキングのサイズ:19.86x12.8 mm
極性:CC/CA
白い区分および黒い表面と作られる
色:赤く、青、緑、こはく色、オレンジ、白くおよび黄色
利点:
高明るい強度の出力
高性能
ローパワー消費
非常に-低い-現在
均等に各区分で配られる明るい
色を出すこと:さまざまな色のavaioaboe
| 変数 | 記号 | 条件 | 分 | タイプ | 最高 | 単位 |
| 前方電圧(ダイスごとに) | Vf | If=20mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| 逆電圧(ダイスごとに) | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 明るいIntensty (ダイスごとに) | Iv | If=20mA | 80 | 100 | mcd | |
| 半価ののスペクトル | △λ | If=20mA | 20 | nm | ||
| 波長 | Dλ | If=20mA | 622 | 625 | nm | |
|
LEDのTa=25℃の働く寿命100,000hrsの絶対最高評価
|
||||||
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms. catherine